
Стоимость полурукава из ВПП за один погонный метр.
Цены действительны с 01.10.2026 по 31.12.2026
Ширина полурукава | Пленка Д40*, ₽ | Пленка Т50*, ₽ | Пленка Т60*, ₽ | Пленка Т150*, ₽ |
10 см | 6,7 | 7,9 | 8,6 | 20,9 |
12 см | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 24,9 |
14 см | 9,4 | 11,1 | 12,0 | 29,2 |
16 см | 10,7 | 12,6 | 13,8 | 33,4 |
18 см | 12,0 | 14,2 | 15,5 | 37,6 |
20 см | 13,4 | 15,8 | 17,3 | 41,7 |
22 см | 14,8 | 17,4 | 19,0 | 46,0 |
25 см | 16,8 | 19,8 | 21,6 | 52,2 |
26 см | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 54,3 |
28 см | 18,8 | 22,2 | 24,2 | 58,5 |
30 см | 20,2 | 23,8 | 26,0 | 62,6 |
35 см | 23,5 | 27,8 | 30,2 | 73,1 |
40 см | 26,9 | 31,7 | 34,6 | 83,5 |
45 см | 30,2 | 35,6 | 38,8 | 94,0 |
50 см | 33,6 | 40,0 | 43,2 | 104,4 |
